| 対面式:12名 | スクール形式(2名掛:8名) | スクール形式(3名掛:12名) | 
※消費税率は10%で計算しております。 (令和元年12月1日~)
| 小会議室1 | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 10,180 | 13,570 | 23,750 | 13,570 | 37,320 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 9,050 | 12,060 | 21,110 | 12,060 | 33,170 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
8,480 | 11,310 | 19,790 | 11,310 | 31,100 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 5,940 | 7,920 | 13,860 | 7,920 | 21,780 | 
  | 
| ロの字形式:18名 | スクール形式(2名掛:12名) | スクール形式(3名掛:18名) | 
| 小会議室2 | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 16,970 | 22,620 | 39,590 | 22,620 | 62,210 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 15,080 | 20,110 | 35,190 | 20,110 | 55,300 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
14,140 | 18,850 | 32,990 | 18,850 | 51,840 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 9,900 | 13,200 | 23,100 | 13,200 | 36,300 | 
  | 
| ロの字形式:18名 | スクール形式(2名掛:12名) | スクール形式(3名掛:18名) | 
| 小会議室3 | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 16,970 | 22,620 | 39,590 | 22,620 | 62,210 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 15,080 | 20,110 | 35,190 | 20,110 | 55,300 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
14,140 | 18,850 | 32,990 | 18,850 | 51,840 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 9,900 | 13,200 | 23,100 | 13,200 | 36,300 | 
  | 
| ロの字形式:36名 | スクール形式(2名掛:32名) | スクール形式(3名掛:48名) | 
| 中会議室 | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 33,940 | 45,250 | 79,190 | 45,250 | 124,440 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 30,170 | 40,220 | 70,390 | 40,220 | 110,610 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
28,280 | 37,710 | 65,990 | 37,710 | 103,700 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 19,800 | 26,400 | 46,200 | 26,400 | 72,600 | 
 ※備品(机・イス)の関係上、利用人数が180名をこえる場合は事前にご連絡下さい。  | 
| イスのみ:304名 | スクール形式(2名掛:120名) | スクール形式(3名掛:180名) | 
| 大会議室 | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 97,300 | 129,730 | 227,030 | 129,730 | 356,760 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 86,490 | 115,320 | 201,810 | 115,320 | 317,130 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
81,080 | 108,110 | 189,190 | 108,110 | 297,300 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 56,760 | 75,680 | 132,440 | 75,680 | 208,120 | 
| ロの字形式:36名 | スクール形式(2名掛:32名) | スクール形式(3名掛:48名) | 
| 大会議室 1/3(A、B、C) | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 32,810 | 43,740 | 76,550 | 43,740 | 120,290 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 29,160 | 38,880 | 68,040 | 38,880 | 106,920 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
27,340 | 36,450 | 63,790 | 36,450 | 100,240 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 19,140 | 25,520 | 44,660 | 25,520 | 70,180 | 
| 大会議室 2/3- | 午前(9:00-12:00) | 午後(13:00-17:00) | 午前午後(9:00-17:00) | 夜間(17:00-21:00) | 終日(9:00-21:00) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金(窓口・電話・FAXによるお申込み) | 65,620 | 87,490 | 153,110 | 87,490 | 240,600 | 
| Web割(インターネットによるお申込み) | 58,330 | 77,770 | 136,100 | 77,770 | 213,870 | 
| Web早割(インターネットによるお申込み 3ヶ月以上前)  | 
54,680 | 72,910 | 127,590 | 72,910 | 200,500 | 
| 年間契約(年間12回以上のご利用) | 38,280 | 51,040 | 89,320 | 51,040 | 140,360 |