kiten - KITENビルコンベンションホールWeb予約

  • ホーム
  • 2019年12月1日以降のご利用料金

2019年12月1日以降のご利用料金

基本料金(窓口・FAXによるお申込み)
  午前(9:00-12:00) 午後(13:00-17:00) 午前午後(9:00-17:00) 夜間(17:00-21:00) 終日(9:00-21:00)
小会議室1 10,180 13,570 23,750 13,570 37,320
小会議室2 16,970 22,620 39,590 22,620 62,210
小会議室3 16,970 22,620 39,590 22,620 62,210
中会議室 33,940 45,250 79,190 45,250 124,440
大会議室 97,300 129,730 227,030 129,730 356,760
大会議室1/3 32,810 43,740 76,550 43,740 120,290
大会議室2/3 65,620 87,490 153,110 87,490 240,600
Web割(インターネットによるお申込み / 16日以上前)
  午前(9:00-12:00) 午後(13:00-17:00) 午前午後(9:00-17:00) 夜間(17:00-21:00) 終日(9:00-21:00)
小会議室1 9,050 12,060 21,110 12,060 33,170
小会議室2 15,080 20,110 35,190 20,110 55,300
小会議室3 15,080 20,110 35,190 20,110 55,300
中会議室 30,170 40,220 70,390 40,220 110,610
大会議室 86,490 115,320 201,810 115,320 317,130
大会議室1/3 29,160 38,880 68,040 38,880 106,920
大会議室2/3 58,330 77,770 136,100 77,770 213,870
Web早割(インターネットによるお申込み / 3ヶ月以上前)
  午前(9:00-12:00) 午後(13:00-17:00) 午前午後(9:00-17:00) 夜間(17:00-21:00) 終日(9:00-21:00)
小会議室1 8,480 11,310 19,790 11,310 31,100
小会議室2 14,140 18,850 32,990 18,850 51,840
小会議室3 14,140 18,850 32,990 18,850 51,840
中会議室 28,280 37,710 65,990 37,710 103,700
大会議室 81,080 108,110 189,190 108,110 297,300
大会議室1/3 27,340 36,450 63,790 36,450 100,240
大会議室2/3 54,680 72,910 127,590 72,910 200,500
年間契約(年間12回以上のご利用)
  午前(9:00-12:00) 午後(13:00-17:00) 午前午後(9:00-17:00) 夜間(17:00-21:00) 終日(9:00-21:00)
小会議室1 5,940 7,920 13,860 7,920 21,780
小会議室2 9,900 13,200 23,100 13,200 36,300
小会議室3 9,900 13,200 23,100 13,200 36,300
中会議室 19,800 26,400 46,200 26,400 72,600
大会議室 56,760 75,680 132,440 75,680 208,120
大会議室1/3 19,140 25,520 44,660 25,520 70,180
大会議室2/3 38,280 51,040 89,320 51,040 140,360
延長料金(1時間あたり)
小会議室1 小会議室2 小会議室3 中会議室 大会議室 大会議室1/3 大会議室2/3
3,390 5,650 5,650 11,310 32,430 10,930 21,870

このページの先頭へ